Weitere Ratskandidat*innen
Platz 13: Wilma Panzer | Platz 14: Jochen Riechel |
Platz 15: Mechtild Twickel | Platz 16: Rainer Preuß |
Platz 17: Ruth Sauerwein | Platz 18: Hans-Georg Panzer |
Platz 19: Eva Effertz | Platz 20: Ralf Danzeglocke |
Platz 21: Hildegund Kingreen | Platz 22: Peter Ladleif |
Platz 23: Astrid Bergemann | Platz 24: Tobias Rödel |
Platz 25: Senay Rasche | Platz 26: Antonius Warmeling |
Platz 27: Nicole Schneidmüller-Gaiser | Platz 28: Eberhard Malsch |
Platz 29: Ilse Warmeling | Platz 30: Hartmut Gloger |
Platz 31: Barbara Burmeister | Platz 32: Wolfram Schroll |
Platz 33: Sabine Behle | Platz 34: Dr. Rolf Willaredt |
Platz 35: Maristella Höppe | Platz 36: Uwe Goertz |
Platz 37: Alexandra Gerull | Platz 38: Jürgen Sporbeck |
Platz 39: Renate Schulte | Platz 40: Lothar Gräwe |
Diese Seite nutzt das freie Wordpress-Theme Urwahl3000. Erstellt mit ❤ von Design & Kommunikation im modulbüro.
↑